Organigramma
|
||
| DIRIGENTE SCOLASTICO: | Prof.re Esposito Pasquale | |
| COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOL.CO: | 1° Prof.ssa Smaldone Marina(Vicario) 2° Prof. Albano Nicola |
|
| RESPONSABILI DI PIANO | Piano terra: Prof.ssa Amirante Anna Prof. Melucci Elio 1° piano: Prof.ssa Fortino Teresa 2° piano: Prof. Sabatino Gennaro Prof. Squitieri Aniello 3° piano: Prof. D'Alessandro Alfonso Prof. Vitiello Pietro |
|
| LABORATORIO DI FISICA | prof. Squitieri Aniello | |
| LABORATORIO MULTIMEDIALE | prof.ssa Dambra Rosa | |
| LABORATORIO DI SCIENZE | prof. Albano Nicola | |
| RESPONSABILE IDEI | Prof. Albano Nicola | |
| RESPONSABILE ORARIO | Prof. Rossi Raffaele | |
| RESPONSABILE SITO WEB | Prof. Melucci Elio | |
| RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE E PREVENZIONE |
Responsabile
prevenzione e protezione: DS Prof. Esposito Pasquale Responsabile della gestione delle emergenze: prof.ssa Smaldone Marina Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Ass. Tecn. Tammaro Gaetano Addetti al servizio di prevenzione e protezione: - Prof. Albano Nicola - Coll. scol.co Longobardi Alfonso - Coll. scol.co Petrosino Vincenzo - Coll. scol.co Stucchio Pasquale |
|
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |
D.S.G.A. dott. Durante Tancredi | |
| COMITATO DI VALUTAZIONE | - Prof. Atipaldi Gerardo |
|